Avtobusna postaja ANI
Avtobusne postaje ANI
IZVEDBAkovinski stebri, φ60, vroče pocinkani in prašno barvani, streha ALU ter prašno pobarvana
Galerija
| Tip | Dolžina A x B | Št. polj |
|---|---|---|
| ANI 2 - 160 | 3110 x 1600 mm | 2 |
| ANI 2 - 200 | 3110 x 2000 mm | 2 |
| ANI 3 - 160 | 4615 x 1600 mm | 3 |
| ANI 3 - 200 | 4615 x 2000 mm | 3 |
| ANI 4 - 160 | 6120 x 1600 mm | 4 |
| ANI 4 - 200 | 6120 x 2000 mm | 4 |
| Širina C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 590 mm | 1010 mm |




