Autobusna stajališta ANM
Autobusna stajališta ANM
IZVEDBAstupovi metalni φ60, vruće cinčani i prevučeni praškastom bojom, aluminijski krov prevučen praškastom bojom
Galerija
| Tip | Duljina A x B | Br. polja |
|---|---|---|
| ANM 2 - 160 | 3230 x 1600 mm | 2 |
| ANM 2 - 200 | 3230 x 2000 mm | 2 |
| ANM 3 - 160 | 4580 x 1600 mm | 3 |
| ANM 3 - 200 | 4580 x 2000 mm | 3 |
| ANM 4 - 160 | 5930 x 1600 mm | 4 |
| ANM 4 - 200 | 5930 x 2000 mm | 4 |
| Širina C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1180 mm | 630 mm |
